| CALCAR GRANULAT |
![]() |
|
| Aplicatii : | Tencuieli nobile Decoratiuni interioare si exterioare Aranjamente estetice uscate si subacvatice, ghivece de flori, vitrine Alei, gradini, piscine. |
| Aspect : | Granule cristalizate cu grad de alb foarte ridicat |
| Analize | MgO | Na2O | Fe2O3 | TiO2 | SiO2 | CaO | Al2O3 | Grad de alb min. | CaCO3 min.% |
| Valori medii | 0,85 | 0,02 | 0,02 | 0,0001 | 0,1 | 54 | 0,3 | 92 | 98 |
| Caracteristici | U/M | Valori masurate |
| Densitate | Kg/dm³ | 2,70 |
| Densitate aparenta | Kg/dm³ | 2,66 |
| Compactitate | % | 97,08 |
| Porozitate | % | 2,14 |
| Absorbtie apa la presiuni si temperaturi normale | % | 1,02 |
Rezistenta la rupere la compresiune : stare uscata stare saturata dupa înghet-dezghet | daN/cm² daN/cm² daN/cm² | 619 611 |
| Coeficient de înmuiere | 9,16 | |
| Rezistenta la soc | daN/cm² | 16 |
| Rezistenta la uzura | g/cm² | 0,098 |
| Dimensiuni: | Cod: |
|
3-5 mm 5-7 mm 7-15 mm 15-25 mm |
KG 5 KG 7 KG 15 KG 25 |
| Livrare : | Saci de rafie de 40 kg sau 1000 kg Galeti plastic de 1l , 2,5 l si 4l. |