| CALCAR MICRONIZAT |
| Aplicatii : | Prafuri de curatat, gleturi si vopsele Industria lacurilor, vopselelor, hârtiei, cauciucului, maselor plastice Industria farmaceutica |
| Aspect : | Pulbere alba, foarte fina de puritate ridicata |
| Analize | MgO | Na2O | Fe2O3 | TiO2 | SiO2 | CaO | Al2O3 | Grad de alb min. | CaCO3 min.% |
| Valori medii | 0,85 | 0,02 | 0,02 | 0,0001 | 0,1 | 54 | 0,3 | 92 | 98 |
| Caracteristici | U/M | Valori masurate |
| Densitate | Kg/dm³ | 2,70 |
| Densitate aparenta | Kg/dm³ | 2,66 |
| Compactitate | % | 97,08 |
| Porozitate | % | 2,14 |
| Absorbtie apa la presiuni si temperaturi normale | % | 1,02 |
Rezistenta la rupere la compresiune : stare uscata stare saturata dupa înghet-dezghet | daN/cm² daN/cm² daN/cm² | 619 611 |
| Coeficient de înmuiere | 9,16 | |
| Rezistenta la soc | daN/cm² | 16 |
| Rezistenta la uzura | g/cm² | 0,098 |
| Dimensiuni: | Cod: |
|
10 microni 35 microni 50 microni 60 microni (produs nou) 90 microni (produs nou) 100 microni 200 microni |
KF 10 KF 35 KF 50 KF 100 KF 200 |
| Livrare : | Vrac sau in saci de rafie de 40 kg ; big bags de 1000 kg La solicitarea clientilor societatea asigura transport. |