| DOLOMIT MACINAT |
| Aplicatii : | Placari decorative Decoratiuni interioare si exterioare Alei, gradini, piscine Tencuieli nobile |
| Aspect : | Granule romboedrice |
| Caracteristici | Conditii de admisibilitate |
| MgO | min. 19.00 % |
| Fe2O3 | max. 0.34 % |
| SiO2 | max. 0,25 % |
| CaO | min. 32.48 % |
| Al2O3 | max. 0.14 % |
| K2O | max. 0.02 % |
| Na2O | max. 0.21 % |
| TiO2 | max. 0.018 % |
| Pierdere calcinare | 46.45 % |
| Dimensiuni: | Cod: |
|
0.1-0.5mm 0.4-0.8mm 0.8-1.2mm |
DM 0.5 DM 0.8 DM 1.2 |
| Culori : | Gri, rosu, verde, negru, roz |
| Livrare : | Saci de rafie de 40 kg sau 1000 kg Galeti plastic de 1l , 2,5 l si 4l. |